GitHub Copilot passe (essentiellement) à la facturation à l’usage
C’était pressenti, c’est acté : GitHub Copilot change de modèle économique.
Le 1er juin 2026, des quotas de crédits remplaceront les quotas de requêtes premium actuellement intégrés dans les abonnements payants.
Un crédit équivaudra à 0,01 $. Ce qui donnera les quotas suivants :
| Forfait | Prix mensuel | Crédits |
| Pro | 10 $ | 1000 |
| Pro+ | 39 $ | 3900 |
| Business | 19 $/utilisateur | 1900 |
| Enterprise | 39 $/utilisateur | 3900 |
Cette enveloppe de base pourra être élargie au besoin, dans des conditions que GitHub ne détaille pas en l’état.
Les forfaits annuels iront à terme avec un quota de requêtes… mais un usage restreint
Par défaut, les forfaits individuels souscrits sur base annuelle conserveront, jusqu’à échéance, des quotas de requêtes premium. Mais une bonne partie des modèles en consommeront davantage. Voici un aperçu des multiplicateurs qui s’appliqueront au 1er juin pour les trois principales familles (Claude, Gemini, GPT).
| Modèle | Multiplicateur actuel | Nouveau multiplicateur |
|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 0,33 | 0,33 |
| Claude Opus 4.5 | 3 | 15 |
| Claude Opus 4.6 | 3 | 27 |
| Claude Opus 4.7 | 7,5 | 27 |
| Claude Sonnet 4 | 1 | 1 |
| Claude Sonnet 4.5 | 1 | 6 |
| Claude Sonnet 4.6 | 1 | 9 |
| Modèle | Multiplicateur actuel | Nouveau multiplicateur |
|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro | 1 | 1 |
| Gemini 3 Flash | 0,33 | 0,33 |
| Gemini 3 Pro | 1 | 6 |
| Gemini 3.1 Pro | 1 | 6 |
| Modèle | Multiplicateur actuel | Nouveau multiplicateur |
|---|---|---|
| GPT-4o | 0 | 0,33 |
| GPT-4o mini | 0 | 0,33 |
| GPT-4.1 | 0 | 1 |
| GPT-5.1 | 1 | 3 |
| GPT-5.1-Codex | 1 | 3 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | 0,33 | 0,33 |
| GPT-5.1-Codex-Max | 1 | 3 |
| GPT-5.2 | 1 | 3 |
| GPT-5.2-Codex | 1 | 3 |
| GPT-5.3-Codex | 1 | 6 |
| GPT-5.4 | 1 | 6 |
| GPT-5.4 mini | 0,33 | 6 |
| GPT-5 mini | 0 | 0,33 |
Des pools de crédits sur les offres entreprise
Les titulaires de forfaits individuels contractés sur base annuelle pourront aussi les résilier et obtenir un remboursement au prorata. S’ils attendent l’échéance, le renouvellement ne sera pas automatique (passage sur le forfait gratuit).
Sur les forfaits GitHub Copilot pour les entreprises, les quotas de tous les utilisateurs seront regroupés en un pool au niveau de l’entité facturée. Ajouter des licences augmentera immédiatement la capacité de ce pool. En supprimer ne la réduira qu’au démarrage du cycle de facturation suivant.
Pour accompagner la transition, GitHub accordera, sur juin, juillet et août, 3000 crédits par mois pour chaque utilisateur sur le forfait Business et 7000 sur le forfait Enterprise. Début mai, il mettra à disposition des admins des projections de coûts, sur la base de l’usage du moins d’avril. Des budgets pourront être définis à quatre niveaux : entreprise, organisation GitHub, centre de coût et utilisateur.
Prévoir les coûts de la revue de code sera difficile
Saisie semi-automatique et suggestions d’édition ne consommeront pas de crédits, tout comme elles ne consomment actuellement pas de requête premium.
Il y aura, en revanche, une zone d’ombre sur la fonctionnalité de revue de code. La non-divulgation du modèle utilisé rend impossible de prévoir exactement les coûts. Ceux-ci se répercutent sur deux plans. D’un côté, les crédits. De l’autre, les minutes GitHub Actions que consomme l’infrastructure agentique (hors exécuteurs autohébergés).
Le passage aux crédits éliminera la possibilité actuelle de repli vers un modèle « low cost » en cas d’épuisement du quota de requêtes. Il faudra acheter des crédits supplémentaires. Chose que, d’ailleurs, qu’on ne devrait pas pouvoir faire si on a souscrit à GitHub Copilot via l’app mobile.
Tarifs applicables au 1er juin pour les modèles GPT
| Modèle | Input | Input en cache | Output |
|---|---|---|---|
| GPT-4.1 | 2 $ | 0,5 $ | 8 $ |
| GPT-5 mini | 0,25 $ | 0,025 $ | 2 $ |
| GPT-5.2 | 1,75 $ | 0,175 $ | 14 $ |
| GPT-5.2-Codex | 1,75 $ | 0,175 $ | 14 $ |
| GPT-5.3-Codex | 1,75 $ | 0,175 $ | 14 $ |
| GPT-5.4 | 2,5 $ | 0,25 $ | 15 $ |
| GPT-5.4 mini | 0,75 $ | 0,075 $ | 4,5 $ |
| GPT-5.4 nano | 0,2 $ | 0,02 $ | 1,25 $ |
| GPT-5.5 | 5 $ | 0,5 $ | 30 $ |
Pour les modèles Claude
| Modèle | Input | Input en cache | Écriture cache | Output |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 1 $ | 0,1 $ | 1,25 $ | 5 $ |
| Claude Sonnet 4 | 3 $ | 0,3 $ | 3,75 $ | 15 $ |
| Claude Sonnet 4.5 | 3 $ | 0,3 $ | 3,75 $ | 15 $ |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 $ | 0,3 $ | 3,75 $ | 15 $ |
| Claude Opus 4.5 | 5 $ | 0,5 $ | 6,25 $ | 25 $ |
| Claude Opus 4.6 | 5 $ | 0,5 $ | 6,25 $ | 25 $ |
| Claude Opus 4.7 | 5 $ | 0,5 $ | 6,25 $ | 25 $ |
Pour les modèles Gemini
| Modèle | Input | Input en cache | Output |
|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Pro | 1,25 $ | 0,125 $ | 10 $ |
| Gemini 3 Flash | 0,5 $ | 0,05 $ | 3 $ |
| Gemini 3.1 Pro | 2 $ | 0,2 $ | 12 $ |
Illustration générée par IA
The post GitHub Copilot passe (essentiellement) à la facturation à l’usage appeared first on Silicon.fr.
